Møteplan / møtekalender for Vestre Toten kommune 2019
Styre/råd | Møtetid | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
Kommunestyret | 18.00 | 31 | 21 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | |||||
Kommunestyret | 09:00 | 28 | 23 | 20 | 12 | ||||||||
Formannskapet | 09.00 | 9/23 | 6 | 13 | 3/4 | 7 | 11/19 | 20/21 | 18 | 16 | 13/27 | 4 | |
Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP) | 09.00 | 14 | 4 | 4 | 1/29 | 3/24 | 19 | 16 | 7 | 4 | 2 | ||
Utvalg for velferd og opplæring (UVO) | 09.00 | 15 | 5 | 5 | 2/30 | 4 | 20 | 17 | 8 | 5 | 3 | ||
Arbeidsmiljøutvalget | 13.00 | 19 | 14 | 24 | 19 | ||||||||
Administrasjonsutvalget | 11.00 | 19 | 14 | 24 | 19 | ||||||||
Eldrerådet | 09.00 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | |||||||
Rådet for funksjonshemmede | 09.00 | 10 | 7 | 2 | 15 | 10 | 20 | ||||||
Ungdomsrådet | 16.00 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | ||||||
Kontrollutvalget | 08.30 | 13 | 20 | 3 | 17 | 28 | 9 | 11 | |||||
Internasjonalt råd | 18.00 | 7/28 | 24 |
*Aktuelle merknader:
- Ingen aktuelle merknader