Lønnskartlegging, Vestre Toten kommune
Alle kommuner skal gjennomføre en lønnskartlegging annethvert år, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kartleggingen viser kvinners lønn i prosent av menns lønn, og det er tatt utgangspunkt i status pr 31.12.2021.
|
Antall årsverk kvinner |
Antall årsverk menn |
Kvinners årslønn i prosent av menns årslønn (grunnlønn + faste tillegg) |
|
Ledere i kap. 4 | 15 | 12 | 90,6 % | 100,6 % |
Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 103 | 45 | 95,7 % | 97,6 % |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger | 214 | 43 | 93,9 % | 99,1 % |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 156 | 28 | 103,8 % | 101,6 % |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 66 | 16 | 101,3 % | 101,7 % |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 58 | 20 | 100,1 % | 99,3 % |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 11 | |||
Lektor med tilleggsutdanning | 12 | |||
Kapittel 3 (ledere) | 33 | 23 | 87,1 % | 89,2 % |
Kapittel 5 (rådgivere, jurister, ingeniører, leger osv.) | 15 |
* Merk: Oransje kolonne viser kvinners årslønn i prosent av menns årslønn, det vil si grunnlønn + faste tillegg. Grønn kolonne viser kvinners grunnlønn i prosent av menns grunnlønn, det vil si uten faste tillegg.
**Merk: Noen av feltene er blanke. Dette er fordi det er under 5 ansatte kvinner eller menn i gruppen, og derfor vil ikke antall vises på grunn av personvern. I disse radene vil det derfor ikke fremkomme en prosentandel.
Publisert: 14.06.2022 10:26
Sist endret: 14.06.2022 11:52